Históricos
TOTAL() | Sintaxis: TOTAL(FchInicio,FchFin) Permite obtener una sumatoria de todos los conceptos de asignación y deducción en el periodo solicitado. Ejemplo:// TOTAL(“01/01/95″,”31/12/95”) Resultado: Suma los conceptos de Asignación y Deducción en el año 95. // Sería idéntico solicitar en el mismo periodo las asignaciones mediante la función ASIGN(),las deducciones con DEDUC() y sumarlas. |
ACUMC_MES() | Sintaxis: ACUMC_MES(Concepto,Fecha) Devuelve el valor acumulado dentro del periodo mensual de cada uno de los conceptos actualizados. Según el tipo de concepto “A” o “D” dependerá el signo del resultado. Ejemplo:// ACUMC_MES(“A001″,”01/01/95”) Resultado: Devuelve el monto acumulado del concepto “A001” correspondiente a las nóminas procesadas en el mes de enero. ACUMC_MES(“A001”) Resultado: Dev. el monto total acumulado del concepto “A001” en enero. |
ACUMF1_FCH () | Sintaxis: ACUMF1_FCH (Concepto,FchInicio,FchFin) Devuelve el valor acumulado del factor1 en cualquier período actualizado de cada uno de los conceptos solicitados. Ejemplo:// ACUMF1_FCH (“D014″,”01/01/95″,”31/12/95”) Resultado: Devuelve el monto acumulado del factor1 correspondiente al concepto “D014” de las nóminas procesadas del 01/01/95 al 31/12/95 |
ACUMF2_FCH () | Sintaxis: ACUMF2_FCH (Concepto,FchInicio,FchFin) Devuelve el valor acumulado del factor2 en cualquier período actualizado de cada uno de los conceptos solicitados. Ejemplo:// ACUMF2_FCH(“D014″,”01/01/95″,”31/12/95”) Resultado: Devuelve el monto acumulado del factor2 correspondiente al concepto “D014” de las nóminas procesadas del 01/01/95 al 31/12/95 |
ACUMF3_FCH () | Sintaxis: ACUMF3_FCH (Concepto,FchInicio,FchFin) Devuelve el valor acumulado del factor3 en cualquier período actualizado de cada uno de los conceptos solicitados. Ejemplo:// ACUMF3_FCH (“D014″,”01/01/95″,”31/12/95”) Resultado: Devuelve el monto acumulado del factor3 correspondiente al concepto “D014” de las nóminas procesadas del 01/01/95 al 31/12/95 |
ACUMF4_FCH () | Sintaxis: ACUMF4_FCH (Concepto,FchInicio,FchFin) Devuelve el valor acumulado del factor4 en cualquier período actualizado de cada uno de los conceptos solicitados. Ejemplo:// ACUMF4_FCH (“D014″,”01/01/95″,”31/12/95”)Resultado: Devuelve el monto acumulado del factor4 correspondiente al concepto “D014” de las nóminas procesadas del 01/01/95 al 31/12/95 |
ACUMV_FCH() | Sintaxis: ACUMV_FCH(Concepto,FchInicio,FchFin) Obtener el valor acumulado en las variaciones de los conceptos actualizados, dentro de un periodo de fechas dadas. Ejemplo:// ACUMV_FCH (“D001″,”01/01/95”, “31/12/95”)Resultado: Devuelve el monto acumulado del concepto “D001” (días de Inasistencias) correspondientes a las nóminas procesadas del “01/01/95” al “31/12/95”. |
ACUMV_MES() | Sintaxis: ACUMV_MES(Concepto,Fecha) Obtener el valor acumulado en las variaciones de los conceptos actualizados, en el mes. Ejemplo:// ACUMV_MES (“D001″,”01/01/95”)Resultado: Devuelve el monto acumulado del concepto “D001” (días de Inasistencias) correspondientes a las nóminas procesadas el mes de enero. |
ASIGN () | Sintaxis: ASIGN (FchInicio,FchFin) Obtiene el total de las asignaciones del trabajador en curso, dentro de un periodo determinado. Ejemplo:// ASIGN (“01/01/95″,”28/02/95”)Resultado: Realiza la sumatoria de todas las asignaciones en el periodo indicado para el trabajador en curso. |
ACUMULA_CLA(dDesde,dHasta,cCodCla)
| Obtiene desde la tabla histórica de Pagos, el monto acumulado según los conceptos asociados a la clasificación “cCodCla”. Ejemplo://ACUMULA_CLA(“01/01/2004”,”31/12/2004”,”Utilidades”) Obtiene el total de todos los pagos “Asignaciones y deducciones” relacionadas con conceptos asociados con la clasificación “Utilidades”. |
AVERAGE_CLA (dDesde,dHasta,cCodCla) | Determina el valor promedio relativo o Average a partir del monto obtenido de la consulta de la tabla histórico de pagos. |
SALARIO(cTipo,dFecha)
| Devuelve el salario histórico almacenado en la tabla “Sueldos Promedios”, obtenido del proceso de actualización de nómina. El parámetro indica el tipo de sueldo “A”,”B”,”C” o “D”, si el valor es omitido es asumido el valor “A”, el parámetro , indica la fecha del año y mes solicitado Ejemplo: nSalario:=SALARIO(“A”,oNm:dDesde) |
ACUMC_FCH () | Sintaxis: ACUMC_FCH(Concepto,FchInicio,FchFin) Obtener por cada trabajador el resultado histórico almacenado por cada concepto actualizado del período solicitado. Según el tipo de concepto “A” ó “D” dependerá el signo del resultado. Ejemplo:// ACUMC_FCH (“A001″,”01/01/95″,”31/12/95”) Resultado: Devuelve el monto acumulado del concepto “A001” correspondiente a las nóminas procesadas del 01/01/95 al 31/12/95. ACUMC_FCH(“A001”) Resultado: Devuelve el monto total acumulado del concepto “A001 Salario Semanal” |
DEDUCC()
| Sintaxis :DEDUCC(FchInicio,FchFin) Obtiene el total de las deducciones del trabajador en curso, dentro de un periodo determinado. Ejemplo:// DEDUCC(“01/01/95″,”31/12/95”) Resultado: Realiza la sumatoria de todas las deducciones almacenadas durante el año 95 |